Provincia | IATA1 | ISO2 |
---|---|---|
Buenos Aires | BA | AR-B |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CF3 | AR-C |
Catamarca | CA | AR-K |
Chaco | CH | AR-H |
Chubut | CT | AR-U |
Córdoba | CB | AR-X |
Corrientes | CR | AR-W |
Entre Ríos | ER | AR-E |
Formosa | FO | AR-P |
Jujuy | JY | AR-Y |
La Pampa | LP | AR-L |
La Rioja | LR | AR-F |
Mendoza | MZ | AR-M |
Misiones | MI | AR-N |
Neuquén | NQ | AR-Q |
Río Negro | RN | AR-R |
Salta | SA | AR-A |
San Juan | SJ | AR-J |
San Luis | SL | AR-D |
Santa Cruz | SC | AR-Z |
Santa Fe | SF | AR-S |
Santiago del Estero | SE | AR-G |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | TF | AR-V |
Tucumán | TU | AR-T |
Footnotes
-
“CF” no es reconocido por IATA, pero es fácilmente reconocible por “Capital Federal” ↩